--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價(jià)? 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)? 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
7月15日?? 17300???? 17410-17450? 17450-17490? 17350-17410? 17420
7月14日?? 17350???? 17410-17450? 17470-17510? 17330-17390? 17450
7月13日?? 17515???? 17580-17620? 17630-17670? 17430-17490? 17600
7月12日?? 17950???? 17970-18010? 18020-18060? 17810-17870? 17990
7月11日?? 18245???? 18170-18210? 18210-18250? 18030-18090? 18180
7月08日?? 18490???? 18450-18490? 18490-18530? 18340-18400? 18500
7月07日?? 18345???? 18220-18260? 18260-18300? 18140-18200? 18260
7月06日?? 18260???? 18220-18260? 18270-18310? 18170-18230? 18300
7月05日?? 18810???? 19020-19060? 19060-19100? 18980-19040? 19050
7月04日?? 19115???? 19160-19200? 19200-19240? 19130-19190? 19220
7月01日?? 19020???? 19040-19080? 19080-19120? 18990-19050? 19050
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為*高價(jià))
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!