----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動?? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 335275 700 1600 334375 -900 257600 76775 22.96%
巴生 206300 700 1500 205500 -800 142125 68875 30.84%
新加坡 80600 0 0 80600 0 80175 425 0.53%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 18200 0 0 18200 0 6225 6975 52.84%
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200 2.89%
底特律 6250 0 0 6250 0 2375 3875 62.00%
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 5575 0 0.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光陽 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩325 0 75 250 -75 0 250 100.00%
的里雅斯特225 0 25 200 -25 0 200 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!