----------------------------------------------------
日期??????? 總存量?????? 漲跌
10月31日???? 586225?????? -1200
10月28日???? 587425?????? +325
10月27日???? 587100?????? +13025
10月26日???? 574075?????? +4575
10月25日???? 569500?????? -25
10月24日???? 569525?????? -475
10月21日???? 570000?????? +1725
10月20日???? 568275?????? +5725
10月19日???? 562550?????? +81175
10月18日???? 481375?????? +48350
10月17日???? 433025?????? +65825
10月14日???? 367200?????? +15300
10月13日???? 351900?????? +15625
10月12日???? 336275?????? +10475
10月11日???? 325800?????? -1875
10月10日???? 327675?????? +50
10月07日???? 327625?????? -1225
10月06日???? 328850?????? +325
10月05日???? 328525?????? -75
10月04日???? 328600?????? -1450
10月03日???? 330050?????? -2125
*高:?????? 587425?????? 81175
*低:?????? 325800????? -2125
平均:?????? 449599????? 12098
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!